1. | Novo Kladno | 10 | 37:21 | 24 |
2. | TJ Baník Stochov | 10 | 27:21 | 19 |
3. | Lidice | 9 | 22:12 | 18 |
4. | Slovan Kladno | 10 | 34:16 | 16 |
5. | Pletený Újezd | 9 | 17:19 | 15 |
6. | SK Baník Libušín B | 10 | 21:27 | 15 |
7. | FC Čechie Velká Dobrá B | 10 | 30:18 | 14 |
8. | AFK Bratronice | 9 | 24:19 | 13 |
9. | Doksy | 10 | 19:32 | 12 |
10. | FK Slavoj Kladno B | 10 | 20:23 | 10 |
11. | SK Kamenné Žehrovice | 10 | 12:19 | 10 |
12. | SK Běleč | 10 | 11:30 | 7 |
13. | Braškov B | 9 | 17:26 | 6 |
14. | SK Kročehlavy | 10 | 12:20 | 3 |
TJ Baník Stochov
4 : 3
SK Baník Libušín B
FC Čechie Velká Dobrá B
FK Slavoj Kladno B |
1:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 466
Posledních 30 dnů: 555 | Posledních 7 dnů: 83 | Poslední den: 5
© 2024 FK Slavoj Kladno | Všechna práva vyhrazena | slavojkl@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze